日本echno-morioka高濃度測量傳感器7735-S100

7735-S100 是 7733-A100 的專用傳感器,應在測量范圍設置為 1000 μS/cm 或更高時使用。
7759-S100 是 7759-A100 CELL1 側的專用傳感器。
| 模型 | 7735-S100 | 7759-S100 | |
|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 電極 | SUS-316 | SUS-316L |
| 身體 | PVC | PVC | |
| 工作壓力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | |
| 工作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | |
| 管道直徑 | R3/4 | R3/4 | |
| 安裝 管道 | 樹脂管道 | 〇 | 〇 |
| 金屬管道 | 〇 | 〇 | |
| 扔進水箱 | 〇 | 〇 | |
| 傳感器電纜 | 直線電纜 5m | 直線電纜 5m | |
| 合格的身體 | 7733-A100 | 7759-A100 | |
日本echno-morioka高濃度測量傳感器7735-S100

7735-S100 是 7733-A100 的專用傳感器,應在測量范圍設置為 1000 μS/cm 或更高時使用。
7759-S100 是 7759-A100 CELL1 側的專用傳感器。
| 模型 | 7735-S100 | 7759-S100 | |
|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 電極 | SUS-316 | SUS-316L |
| 身體 | PVC | PVC | |
| 工作壓力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | |
| 工作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | |
| 管道直徑 | R3/4 | R3/4 | |
| 安裝 管道 | 樹脂管道 | 〇 | 〇 |
| 金屬管道 | 〇 | 〇 | |
| 扔進水箱 | 〇 | 〇 | |
| 傳感器電纜 | 直線電纜 5m | 直線電纜 5m | |
| 合格的身體 | 7733-A100 | 7759-A100 | |








